Dokumen Akademik
Pedoman Akademik
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Akademik FEB | 2021 | link |
| 2 | Pedoman Akademik FEB | 2022 | link |
| 3 | Pedoman Akademik FEB | 2023 | link |
| 4 | Pedoman Akademik FEB | 2024 | link |
| 5 | Pedoman Akademik FEB | 2025 | link |
Pedoman Skripsi
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Skripsi FEB | 2021 | link |
| 2 | Pedoman Skripsi FEB | 2023 | link |
| 3 | Pedoman Skripsi FEB | 2026 | link |
Analisis Jabatan
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Jabatan FEB | 2025 | link |
Standar Operasional Prosedur
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Standar Operasional Prosedur FEB | 2025 | link |
Analisis Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan FEB | 2023 | link |
| 2 | Analisis Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan FEB | 2024 | link |
| 3 | Analisis Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan FEB | 2025 | link |
Matriks Keahlian Dosen
| No | Nama | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Matriks Keahlian Dosen FEB | 2025 | link |